Техническое обслуживание и поддержка Битрикс24
Помощь в решении вопросов настройки и доработки Битрикс24
|
|
*Тарифы действительны при авансовой оплате работ. |
Тарифные планы | |||
---|---|---|---|
Стандарт60 000 руб/мес |
Бизнес90 000 руб/мес |
Премиум150 000 руб/мес |
vip210 000 руб/мес |
Регламентные (обязательные) работы в рамках тарифа | |||
Персональный менеджер | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Консультирование заказчика по работе с Битрикс24 | |||
по необходимост | по необходимост | по необходимост | по необходимост |
Мониторинг продления услуг доменного имени и хостинга, продление услуг в случае необходимости | |||
ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
Резервное копирование Портала, в случае необходимости в коробочной версии Битрикс24 | |||
2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |
Проверка работоспособности Битрикс24 и его восстановление в случае необходимости | |||
по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
Взаимодействие с техподдержкой хостинг-провайдера, в случае необходимости в коробочной версии Битрикс24 | |||
по необходимости | по необходимости | по необходимости | по необходимости |
Количество часов обязательных работ, включенных в абонентскую плату | |||
4 часа | 6 часов | 8 часов | 10 часов |
Работы, выполняемые по запросу заказчика | |||
Работы по настройке и расширению функционала Битрикс24 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Техподдержка работоспособности коробочной версии Битрикс24 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Работы по развитию и модернизации Битрикс24 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Автоматизация существующих и прописанных бизнес-процессов | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Настройка телефонии, настройка рабочих групп и другие задачи запросу заказчика | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Срок принятия обращения в работу (раб. часов) | |||
8 часов | 4 часа | 1 час | 1 час |
Кол-во часов включенных в абонентскую плату | |||
20 часов | 30 часов | 50 часов | 70 часов |
Стоимость часа работ сверх тарифа, выполняемых по запросу заказчика (руб.) | |||
1 850 руб. | 1 800 руб. | 1 750 руб. | 1 700 руб. |
*Тарифы действительны при авансовой оплате работ. *Стоимость разовых работ при авансовой оплате 1950 руб/час. *Стоимость разовых работ при постоплате 2240 руб/час. *Индивидуальный тариф обсуждается при выработке более 60 ч в месяц. |